Wie es zu verwenden: Punkte jeden Bereich gegen Ihren aktuellen Stack, HubSecure und jeden Wettbewerber überprüft. Die Partitur zählt weniger als die Noten: Die Noten zeigen, wo der Workflow immer noch von Leuten abhängt, die manuell zusammenstichen.
| # | Bewertungsbereich | Ergebnis | Nachweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Intake Trigger | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 2 | Erforderliche Dokumente | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 3 | Kommunikationspfad | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 4 | Interne Aufgabeninhaber | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 5 | Genehmigungs- und Unterschriftsschritte | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 6 | Start- oder Service-Handoff | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
Entscheidungsregel
Wenn das aktuelle Werkzeug nur eine oder zwei Zeilen gut handhabt, kann es noch als Punktlösung nützlich sein. Wenn der gleiche Client-Workflow von mehreren Werkzeugen abhängt, um die Checkliste abzuschließen, bewerten Sie, ob HubSecure die reguläre Bedienschicht werden soll.