Wie es zu verwenden: Punkte jeden Bereich gegen Ihren aktuellen Stack, HubSecure und jeden Wettbewerber überprüft. Die Partitur zählt weniger als die Noten: Die Noten zeigen, wo der Workflow immer noch von Leuten abhängt, die manuell zusammenstichen.
| # | Bewertungsbereich | Ergebnis | Nachweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Name des Antragsinhabers | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 2 | Client-zugewandter fehlender Dateistatus | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 3 | Sicherer Uploadpfad | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 4 | Prüfer und Genehmigungsschritt | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 5 | Version und Retentionskontext | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
| 6 | Prüfpfad für jede Datei | Ergebnis 1-5 | Hinweise aus Ihrem Workflow |
Entscheidungsregel
Wenn das aktuelle Werkzeug nur eine oder zwei Zeilen gut handhabt, kann es noch als Punktlösung nützlich sein. Wenn der gleiche Client-Workflow von mehreren Werkzeugen abhängt, um die Checkliste abzuschließen, bewerten Sie, ob HubSecure die reguläre Bedienschicht werden soll.