Cómo utilizarlo: marque cada área contra su pila actual, HubSecure y cualquier competidor bajo revisión. La puntuación importa menos que las notas: las notas revelan donde el flujo de trabajo todavía depende de las personas que cosen las herramientas manualmente.
| # | Esfera de evaluación | Puntuación | Pruebas |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrada del cliente | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 2 | Identidad o evidencia comercial | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 3 | Resultado de la prueba | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 4 | Notas de riesgo y escalada | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 5 | Propietario de aprobación | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 6 | Calendario de examen en curso | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
Regla de decisión
Si la herramienta actual maneja sólo una o dos filas bien, puede ser útil como una solución de punto. Si el mismo flujo de trabajo del cliente depende de varias herramientas para completar la lista de verificación, evalúe si HubSecure debe convertirse en la capa de funcionamiento gobernada.