Cómo utilizarlo: marque cada área contra su pila actual, HubSecure y cualquier competidor bajo revisión. La puntuación importa menos que las notas: las notas revelan donde el flujo de trabajo todavía depende de las personas que cosen las herramientas manualmente.
| # | Esfera de evaluación | Puntuación | Pruebas |
|---|---|---|---|
| 1 | Intake trigger | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 2 | Documentos necesarios | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 3 | Ruta de comunicación cliente | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 4 | Encargados de tareas internos | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 5 | Pasos de aprobación y firma | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 6 | Entrega de lanzamiento o servicio | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
Regla de decisión
Si la herramienta actual maneja sólo una o dos filas bien, puede ser útil como una solución de punto. Si el mismo flujo de trabajo del cliente depende de varias herramientas para completar la lista de verificación, evalúe si HubSecure debe convertirse en la capa de funcionamiento gobernada.