Cómo utilizarlo: marque cada área contra su pila actual, HubSecure y cualquier competidor bajo revisión. La puntuación importa menos que las notas: las notas revelan donde el flujo de trabajo todavía depende de las personas que cosen las herramientas manualmente.
| # | Esfera de evaluación | Puntuación | Pruebas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del titular de la solicitud | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 2 | Situación de los archivos desaparecidos | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 3 | Carril de carga segura | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 4 | Paso de revisión y aprobación | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 5 | Versión y contexto de retención | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
| 6 | Ruta de auditoría para cada archivo | Puntuación 1-5 | Notas de su flujo de trabajo |
Regla de decisión
Si la herramienta actual maneja sólo una o dos filas bien, puede ser útil como una solución de punto. Si el mismo flujo de trabajo del cliente depende de varias herramientas para completar la lista de verificación, evalúe si HubSecure debe convertirse en la capa de funcionamiento gobernada.