Comment l'utiliser: marquer chaque zone par rapport à votre pile actuelle, HubSecure et tout concurrent sous examen. Le score compte moins que les notes: les notes révèlent où le workflow dépend toujours des gens cousu des outils ensemble manuellement.
| # | Domaine d ' évaluation | Score | Preuves |
|---|---|---|---|
| 1 | Prise en charge des clients | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 2 | Preuve d'identité ou d'entreprise | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 3 | Résultat du dépistage | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 4 | Notes de risque et escalade | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 5 | Propriétaire de l ' homologation | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 6 | Calendrier des examens en cours | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
Règle de décision
Si l'outil actuel ne gère bien qu'une ou deux lignes, il peut être utile comme solution ponctuelle. Si le même workflow client dépend de plusieurs outils pour remplir la liste de contrôle, évaluez si HubSecure doit devenir la couche d'exploitation régie.