Comment l'utiliser: marquer chaque zone par rapport à votre pile actuelle, HubSecure et tout concurrent sous examen. Le score compte moins que les notes: les notes révèlent où le workflow dépend toujours des gens cousu des outils ensemble manuellement.
| # | Domaine d ' évaluation | Score | Preuves |
|---|---|---|---|
| 1 | Déclencheur de prise | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 2 | Documents requis | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 3 | Voie de communication du client | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 4 | Propriétaires de tâches internes | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 5 | Étapes d'approbation et de signature | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 6 | Remise en service ou lancement | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
Règle de décision
Si l'outil actuel ne gère bien qu'une ou deux lignes, il peut être utile comme solution ponctuelle. Si le même workflow client dépend de plusieurs outils pour remplir la liste de contrôle, évaluez si HubSecure doit devenir la couche d'exploitation régie.