Comment l'utiliser: marquer chaque zone par rapport à votre pile actuelle, HubSecure et tout concurrent sous examen. Le score compte moins que les notes: les notes révèlent où le workflow dépend toujours des gens cousu des outils ensemble manuellement.
| # | Domaine d ' évaluation | Score | Preuves |
|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de la requête | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 2 | Statut du fichier manquant face au client | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 3 | Chemin de téléchargement sécurisé | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 4 | Étape d'examen et d'approbation | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 5 | Contexte de version et de conservation | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
| 6 | Suivi de vérification pour chaque dossier | Note 1-5 | Notes de votre workflow |
Règle de décision
Si l'outil actuel ne gère bien qu'une ou deux lignes, il peut être utile comme solution ponctuelle. Si le même workflow client dépend de plusieurs outils pour remplir la liste de contrôle, évaluez si HubSecure doit devenir la couche d'exploitation régie.